徳島の山/マイ・登山履歴 一覧

No. 山岳名 よみ 標高m 登頂月日 所在 登頂済 備考
1 剣山 つるぎさん 1954.7 19890610 三好市東祖谷〜美馬市木屋平〜那賀町木沢 5回
2 次郎笈 じろうぎゅう 1929.0 19890718 三好市東祖谷〜那賀町(木頭・木沢) 4回
3 三嶺 みうね 1893.4 19871023 三好市東祖谷〜高知県香美市 3回
4 一ノ森 いちのもり 1879.2 19890610 美馬市木屋平〜那賀町木沢 2回
5 矢筈山 やはずやま 1848.5 19870521 つるぎ町一宇〜三好市東祖谷  
6 西熊山 にしくまやま 1815.9 19980429 三好市東祖谷〜高知県香美市  
7 天狗塚 てんぐづか 1812.0 19980429 三好市東祖谷  
8 高ノ瀬 こうのせ 1740.8 19900719 三好市東祖谷〜那賀町木頭  
9 サガリハゲ山 さがりはげやま 1740.0 20081016 三好市東祖谷 UP3:00,DN3:15
10 塔ノ丸 とうのまる 1713.0 19951014 三好市東祖谷 2回
11 丸笹山 まるささやま 1711.6 19880729 三好市東祖谷〜つるぎ町一宇〜美馬市木屋平 2回
12 石立山 いしだてやま 1707.7 19880406 那賀町木頭〜高知県香美市  
13 黒笠山 くろがさやま 1703.0 19970426 つるぎ町一宇〜三好市東祖谷  
14 中東山 なかひがしやま 1684.6 20130523 那賀町木頭〜高知県香美市 UP2:45,DN2:00
15 丸石 まるいし 1683.8 19900719 三好市東祖谷〜那賀町木頭 2回
16 烏帽子山 えぼしやま 1669.9 19880509 三好市(東祖谷・西祖谷山)  
17 折宇谷山 おりゅうだにやま 1652.9 20010513 那賀町(木頭・木沢)  
18 綱附森 つなつけもり 1643.1 20010519 三好市東祖谷〜高知県香美市  
19 石堂山 いしどうやま 1636.0 19920528 つるぎ町一宇〜三好市東祖谷  
20 新九郎山 しんくろうやま 1635.3   那賀町木頭  
21 天神丸 てんじんまる 1631.5 19880912 美馬市木屋平〜那賀町木沢  
22 高城山 たかしろやま 1627.9 19880912 那賀町木沢〜美馬市木屋平 2回
23 赤帽子山 あかぼうしやま 1611.4 19900910 美馬市木屋平〜つるぎ町一宇 2回
24 土佐矢筈山 とさやはずやま 1606.5 19920513 三好市東祖谷〜高知県香美市  
25 寒峰 かんぽう 1604.6 19960525 三好市東祖谷  
26 平家平 へいけだいら 1603.5 20020410 那賀町(木頭・木沢) UP2:40,DN2:20
27 権田山 ごんだやま 1603.0 20010513 那賀町(木頭・木沢)  
28 樫戸丸 かしどまる 1565.7 19890825 美馬市木屋平〜那賀町木沢 通称:申太郎山
29 ささ 1550.0 19920513 三好市東祖谷〜高知県香美市  
30 白滝山 しらたきやま 1526.1 19920528 つるぎ町半田〜三好市東祖谷  
31 雲早山 くもそうやま 1495.9 19871007 那賀町木沢  
32 津志嶽 つしだけ 1493.5 19990530 つるぎ町一宇  
33 中津山 なかつさん 1446.6 20140530 三好市(池田・西祖谷山) UP1:50,DN1:20
34 高丸山 たかまるやま 1438.6 19880927 上勝町〜勝浦町  
35 赤城尾山 あかぎおやま 1436.0 20110516 那賀町木頭〜高知県香美市物部町 UP2:30,DN1:45
36 甚吉森 じんきちもり 1423.3   那賀町木頭〜高知県安芸郡馬路村  
37 火打山 ひうちやま 1420.0 19930522 三好市東祖谷〜つるぎ町半田〜東みよし町三加茂  
38 国見山 くにみやま 1409.0 19920421 三好市西祖谷山  
39 風呂塔 ふろんとう 1401.5 19890515 東みよし町三加茂〜三好市東祖谷 2回
40 湯桶丸 ゆとうまる 1372.0   那賀町木頭  
41 西又山 にしまたやま 1360.0   那賀町木頭〜高知県(安芸市・馬路村)  
42 西三子山 にしみねやま 1349.0 19981108 那賀町木沢  
43 行者山 ぎょうじゃやま 1346.0 20020419 那賀町木頭〜高知県香美市 UP2:20,DN2:00
44 腕山 かいなやま 1332.9 19891003 三好市西祖谷山  
45 中尾山 なこやま 1330.4 19920926 美馬市木屋平〜つるぎ町一宇  
46 八面山 やつらさん 1312.3 19921027 つるぎ町一宇〜美馬市穴吹町  
47 旭ノ丸 あさひのまる 1312.0 19881119 神山町〜上勝町  
48 三方山 さんぽうやま 1303.1   三好市(西祖谷山・東祖谷)〜高知県大豊町 通称:西ノ峯
49 野鹿池山 のかのいけやま 1294.4 20140523 三好市山城町〜高知県大豊町 UP20,西峰25,着25
50 六郎山 ろくろうやま 1287.3 20080522 那賀町木沢 UP1:40,DN1:20
51 池野河山 いけのこやま 1283.2 20090514 那賀町木頭 UP1:50,DN3:55(迷)
52 杉生山 すぎうやま 1266.2   那賀町木頭  
53 綱付山 つなつけやま 1255.8 20000502 つるぎ町木屋平〜美馬市穴吹町  
54 柴小屋山 しばごややま 1249.0 19890825 神山町〜上勝町  
55 日ノ丸山 ひのまるやま 1240.2 20080601 三好市(井川町・西祖谷山)〜東みよし町三加茂 UP0:40,城ノ丸0:35
56 正善山 しょうぜんやま 1229.0 20000502 美馬市(木屋平〜穴吹町)  
57 八早山 はっそうやま 1224.8 20020427 那賀町木頭 分UP30,道35,着40
58 御朱印谷山 ごしゅいんたにやま 1218.0   那賀町木頭  
59 黒滝山 くろたきやま 1209.9   三好市山城町〜高知県大豊町  
60 しがきの丸 しがきのまる 1163.1 20081105 那賀町木沢 UP1:25,DN1:00
61 奥野々山 おくののやま 1159.0 19891118 吉野川市三郷〜美馬市穴吹町  
62 三傍示山 さんぼうじやま 1157.6 20030523 三好市山城町〜愛媛県四国中央市新宮町 UP1:20,DN1:10
63 桃の丸 もものまる 1154.8 20030517 那賀町木頭 UP2:20,DN1:50
64 神戸丸 こうべまる 1148.3 20030607 那賀町(木頭・上那賀) UP0:30
65 金瀬 かなせ 1147.3 20030607 那賀町木頭〜海陽町海南 神戸丸より1:10
66 高越山 こおつざん 1122.0 19891118 吉野川市山川町 2回
67 吉野丸 よしのまる 1116.3 20031018 那賀町上那賀〜海陽町海南 UP2:00,DN1:20
68 剣ノ山 けんのやま 1105.8   三好市山城町〜愛媛県四国中央市新宮町  
69 大森山 おおもりやま 1093.9 20020427 那賀町木頭 UP1:30,分0:25
70 東宮山 とうぐうさん 1090.5 19891121 美馬市木屋平〜神山町  
71 友内山 ともおつさん 1073.1 20000521 つるぎ町貞光〜美馬市穴吹町  
72 竜王山 りゅうおうざん 1059.9 19961010 美馬市美馬町〜香川県まんのう町  
73 天狗岳 てんぐだけ 1050.0   三好市山城町  
74 鰻轟山 うなぎとどろきやま 1046.0 19890413 海陽町海南〜那賀町上那賀  
75 塩塚峰 しおづかみね 1043.4 19900605 三好市山城町〜愛媛県四国中央市新宮町  
76 大川山 だいせんざん 1042.9 20030523 三好市三野町〜香川県まんのう町  
77 舟山 ふなやま 1042.9 20140530 三好市池田町 UP1:00,DN0:45
78 旭ケ丸 あさひがまる 1019.5 19960413 佐那河内村〜上勝町 3回
79 貧田丸 ひんでんまる 1018.5 20080516 海陽町(宍喰・海南)〜高知県馬路村 UP1:45,DN1:30
80 石原丸 いしはらまる 1017.5 20090523 那賀町木頭 UP1:40,DN1:10
81 半平山 はんだいらさん 1015.9   美馬市穴吹町  
82 熊谷 くまたに 1010.7   那賀町木頭  
83 請ケ峰 うけがみね 1009.1 19890413 海陽町海南  


一覧表TOPへ